Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі
МЕРЕЖА КЛАСІВ
комунального закладу освіти«СЗШ № 52»Дніпровської міської ради
на 2018-2019 навчальний рік станом на 01.04.2019 р.
№ з/п | Клас | Чисельність учнів | Мова навчання | Іноземна мова | Специфіка класу (профіль, поглиблене вивчення, нетипова програма, інклюзія тощо) | |
| перша | друга | ||||
1 | 1-А | 32 | українська | англійська |
|
|
2 | 1-Б | 28 | українська | англійська |
|
|
3 | 1-В | 26 | українська | англійська |
|
|
| Разом | 86 |
|
|
|
|
4 | 2-А | 16 | українська | англійська |
| інклюзія |
5 | 2-Б | 25 | українська | англійська |
|
|
6 | 2-В | 30 | українська | англійська |
|
|
| Разом | 71 |
|
|
|
|
7 | 3-А | 32 | українська | англійська |
|
|
8 | 3-Б | 19 | українська | англійська |
| інклюзія |
9 | 3-В | 32 | українська | англійська |
| інклюзія |
| Разом | 83 |
|
|
|
|
10 | 4-А | 28 | українська | англійська |
|
|
11 | 4-Б | 20 | українська | англійська |
|
|
| Разом | 48 | українська | англійська |
|
|
| 1-4 11 кл. | 288 |
|
|
|
|
12 | 5-А | 26 | українська | англійська |
|
|
13 | 5-Б | 22 | українська | англійська |
|
|
14 | 5-В | 22 | українська | англійська |
|
|
| Разом | 70 |
|
|
|
|
15 | 6-А | 24 | українська | англійська |
|
|
16 | 6-Б | 28 | українська | англійська |
|
|
17 | 6-В | 27 | українська | англійська |
|
|
| Разом | 79 |
|
|
|
|
18 | 7-А | 26 | українська | англійська |
|
|
19 | 7-Б | 26 | українська | англійська |
| інклюзія |
20 | 7-В | 26 | українська | англійська |
|
|
| Разом | 78 |
|
|
|
|
21 | 8-А | 30 | українська | англійська |
|
|
22 | 8-Б | 31 | українська | англійська |
|
|
| Разом | 61 |
|
|
|
|
23 | 9-А | 30 | українська | англійська |
|
|
24 | 9-Б | 24 | українська | англійська |
|
|
| Разом | 54 |
|
|
|
|
| 5-9 13 кл. | 342
|
|
|
|
|
25 | 10-А | 26 | українська | англійська |
| інформаційно -технологічний |
26 | 10-Б | 27 | українська | англійська |
| інформаційно -технологічний |
| Разом | 53 |
|
|
|
|
27 | 11-А | 26 | українська | англійська |
| інформаційно -технологічний |
28 | 11-Б | 24 | українська | англійська |
| інформаційно -технологічний |
| Разом | 50 |
|
|
|
|
| 10-11 4 кл | 103 |
|
|
|
|
| 1-11 28 кл. | 733 |
|
|
|
|